Ligue Des As
Ligue Des As
Ligue Des As
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Des As

Venez vous s'inscrire pour la saison 2012 2013 !!!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Pré-saison commencé. Les équipes libres sont les suivantes :N/A
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Evander Kane
Co-simulateur
Evander Kane


Messages : 1338
Date d'inscription : 20/03/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeDim 25 Mar - 10:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 2 80 78 80 74 68 70 68 68 68 53 72 73 79 70 75
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 22 1750000 3 75 72 69 71 68 86 74 69 48 55 56 75 72 75 71
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 24 845000 3 56 64 65 65 65 70 76 66 79 51 50 70 61 66 67
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 29 4200000 3 77 79 78 74 68 89 74 77 40 56 70 81 78 77 75
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 18 925000 3 69 68 71 62 62 64 64 60 71 59 55 55 69 62 68
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 33 6500000 5 86 84 85 75 74 74 80 79 68 73 79 72 85 74 80
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 4 84 86 86 76 77 72 80 75 76 77 63 61 85 75 77
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 19 900000 4 74 68 69 59 58 61 60 60 60 63 54 58 70 59 67
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 875000 2 74 71 71 69 66 79 75 70 72 56 56 74 72 71 73
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 27 1750000 6 75 74 75 74 69 78 75 68 63 75 69 70 74 73 73
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 21 2250000 2 79 78 78 65 67 57 75 70 80 56 52 70 78 63 71
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166667 2 60 59 53 71 75 76 65 65 40 75 84 77 57 74 69
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3200000 2 65 56 53 82 76 83 75 75 60 48 64 79 58 80 71
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3437500 2 71 74 78 74 75 64 78 82 77 49 60 75 74 71 74
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 36 4921429 7 82 82 77 84 79 79 68 83 53 48 85 87 80 80 80
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 25 4000000 4 72 72 75 78 76 80 77 80 71 46 52 83 73 78 75
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers 2757610395 34 3850000 2 75 62 60 73 75 77 67 71 48 47 69 95 65 75 71
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 3 68 82 82 78 82 67 78 84 70 48 74 72 77 75 77
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 30 1550000 2 71 72 64 73 71 71 76 75 78 63 64 71 69 71 72
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 10 80 78 68 82 80 82 80 80 80 71 69 78 75 81 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R PHL 22 245000,1* 2 42 45 43 57 57 49 65 60 55 52 42 54 43 54 57
Shane Harper R PHL 22 180000* 3 54 51 55 46 47 44 64 52 71 51 48 55 53 45 57
Mike Testwuide R PHL 24 900000 2 55 50 51 57 53 62 57 49 68 51 50 65 52 57 59
Matt Read R PHL 25 270000* 4 74 74 72 63 59 68 70 51 60 55 55 55 73 63 67
Ben Holmstrom C PHL 24 225000* 2 46 45 45 60 62 60 61 60 47 55 55 65 45 60 60
Blair Betts C PHL 31 700000 2 45 45 42 75 75 74 73 70 85 80 65 75 44 74 68
Luke Pither C PHL 22 180000* 3 50 54 57 45 47 44 68 53 72 54 47 49 53 45 58
Harry Zolnierczyk L PHL 23 270000* 2 48 44 45 54 49 56 75 53 33 50 47 47 45 53 57
Jon Kalinski L PHL 24 181500* 2 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 60 43 60 60
Andrew Rowe L PHL 23 270000* 2 52 45 46 50 48 57 58 50 65 50 48 58 47 51 56
Tom Sestito L PHL 23 165000* 2 56 48 48 64 58 78 59 64 37 50 50 86 50 66 62
Eric Wellwood L PHL 21 174000* 3 48 42 43 60 63 52 72 60 78 52 49 51 44 58 60
Jody Shelley L PHL 35 330000* 3 31 34 31 64 61 80 64 70 32 57 68 94 32 68 63
Zac Rinaldo L PHL 21 163333,2* 3 40 38 37 67 61 70 65 65 22 53 53 68 38 66 60
Nicklas Grossman D PHL 26 1625000 2 37 47 44 76 77 80 74 78 65 49 64 78 42 77 68
Marc-Andre Bourdon D PHL 21 262500* 2 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Kevin Marshall D PHL 22 253749,9* 2 45 46 45 60 60 68 62 65 49 48 54 68 45 62 61
Matt Walker D PHL 31 1700000 3 33 33 33 71 68 82 67 74 47 49 66 87 33 73 65
Erik Gustafsson D PHL 22 270000* 3 49 64 60 56 58 48 70 62 69 47 50 58 57 54 61
Dan Jancevski D PHL 30 157500* 2 30 40 41 61 62 70 59 70 52 49 64 80 37 64 60
Andreas Lilja D PHL 35 737500 3 39 38 38 73 70 80 70 76 59 47 66 87 38 74 65
Oskars Bartulis D PHL 24 600000 3 48 55 55 63 65 59 73 66 70 48 52 68 52 62 65
Sergei Bobrovsky G PHL 22 900000 3 74 71 71 68 69 72 72 67 78 55 55 66 72 69 71
Johan Backlund G PHL 29 800000 2 63 62 52 61 66 67 68 61 76 51 52 63 59 64 65
Jason Bacashihua G PHL 28 525000 2 65 65 62 66 64 69 69 65 78 61 52 69 64 66 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R AMA 21 900000 4 D C C- D D D C C- B- D D D C- D C-
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Andrei Popov R AMA 22 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Derek Mathers R JNR 17 525000* 0 F F F D D C D D D- D D C F C- D
Tyler Brown C AMA 21 900000* 4 D D C- D D D C C- B- C- D C- D D C-
Nick Cousins C JNR 17 650000 0 D C- C- C- D C- C- D C- C- D D C- C- C-
Tye McGinn L AMA 20 775000 4 D D D C- C- C- C- D C C- C- C- D C- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D D- D C- D D D C- D C-
Marcel Noebels L JNR 19 701667* 4 C- C- D D D D D D B- D D C- C- D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 D- D- F D D D D D C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 17 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C D D C-
Brandon Manning D AMA 21 900000* 3 C- C- C- C- C- C D C- D D D C C- C- C-
Oliver Lauridsen D AMA 22 650000* 3 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Tyler Hostetter D AMA 20 544167* 4 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 24 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Joonas Lehtivuori D AMA 22 850000* 2 D- D D D D D- C C- C D D D D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Niko Hovinen G AMA 23 950000* 3 D D D D D D C C- B- D D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Evander Kane
Co-simulateur
Evander Kane


Messages : 1338
Date d'inscription : 20/03/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeDim 1 Avr - 13:19


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Drew Miller R Philadelphia Flyers 2757610395 27 837500 2 58 56 55 70 72 63 75 61 73 57 58 60 56 68 66
Claude Giroux R Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 3 84 86 83 76 80 72 80 77 76 77 63 61 84 76 77
Jason Akeson R Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000 3 47 61 60 45 46 44 65 53 78 50 47 50 56 45 58
Mikko Koivu R Philadelphia Flyers 2757610395 28 6750000 6 77 79 75 81 81 76 76 68 76 78 78 77 77 79 78
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1750000 2 75 71 69 72 69 90 74 62 48 55 56 74 71 77 71
Ryan Kesler C Philadelphia Flyers 2757610395 27 5000000 5 78 74 78 80 80 83 80 85 58 94 68 76 76 81 78
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 18 925000 2 69 68 71 64 63 64 65 63 71 64 55 55 69 63 68
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 700000 1 45 45 42 75 75 74 73 75 85 80 65 75 44 74 68
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000* 3 48 50 51 47 47 47 69 51 71 56 49 52 49 47 57
Maxime Talbot C Philadelphia Flyers 2757610395 27 1750000 5 75 74 75 74 69 78 75 59 63 76 69 71 74 73 73
Cory Emmerton C Philadelphia Flyers 2757610395 23 533333 3 48 58 55 53 55 50 68 54 70 60 49 59 53 52 61
Andreas Nödl L Philadelphia Flyers 2757610395 24 845000 2 56 64 65 69 65 70 73 73 79 52 50 70 61 68 68
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 875000 1 74 71 73 71 66 79 75 64 72 56 56 75 72 72 73
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 2757610395 21 775000 3 49 48 51 56 56 59 57 42 67 51 52 60 49 57 58
Mikhail Grabovski L Philadelphia Flyers 2757610395 27 2900000 1 84 79 75 66 73 70 75 73 60 73 50 67 79 69 73
Cal Clutterbuck L Philadelphia Flyers 2757610395 23 1400000 2 73 71 71 69 65 99 74 61 52 54 52 74 71 77 71
Marcel Noebels L Philadelphia Flyers 2757610395 19 701667* 3 52 51 50 50 48 50 46 49 77 50 47 59 51 49 57
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers 2757610395 22 650000* 2 20 21 20 52 45 60 44 37 54 40 45 65 20 52 47
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 2757610395 20 544167* 3 44 45 45 44 47 44 49 53 68 40 46 46 44 45 52
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers 2757610395 34 3850000 1 75 62 60 73 75 77 67 64 48 47 69 95 65 75 70
Kevin Bieksa D Philadelphia Flyers 2757610395 30 4600000 5 68 58 55 77 77 84 72 84 55 49 65 77 60 79 69
Brandon Manning D Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000* 2 56 55 55 58 54 62 49 51 41 47 50 62 55 58 58
Nicklas Lidström D Philadelphia Flyers 2757610395 41 6200000 1 84 95 94 91 90 65 75 97 79 48 89 75 91 82 84
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 36 4921429 6 82 82 77 84 79 79 68 91 53 48 85 87 80 80 80
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 2757610395 23 850000* 1 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 25 4000000 3 72 72 75 78 76 80 77 87 71 51 52 82 73 78 75
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3200000 1 65 56 55 76 76 84 75 69 60 50 64 76 58 78 71
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 30 1550000 1 73 74 68 77 75 73 75 67 78 63 64 72 71 75 73
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 2757610395 23 950000* 2 59 53 46 52 50 48 62 60 75 43 47 52 52 50 58
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 80 78 68 82 80 82 80 84 80 71 69 78 75 81 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R PHL 22 245000,1* 1 42 45 43 57 59 49 66 55 55 52 42 56 43 55 57
Shane Harper R PHL 22 180000* 2 54 51 57 46 47 44 64 61 71 51 48 55 54 45 57
Mike Testwuide R PHL 24 900000 1 55 50 51 57 55 62 58 55 68 51 50 65 52 58 59
Sergei Mozyakin R PHL 30 103500* 1 51 48 47 44 43 39 55 59 76 37 39 38 48 42 54
Ville Korhonen C PHL 24 96000* 1 42 46 45 40 41 39 51 33 72 45 48 44 44 40 50
Ben Holmstrom C PHL 24 225000* 1 46 45 47 60 62 60 62 53 47 55 55 66 46 60 60
Luke Pither C PHL 22 180000* 2 50 54 57 45 48 44 68 53 72 54 47 49 53 45 58
Vince Bellissimo C PHL 28 93000* 1 40 55 40 30 28 35 58 41 75 50 36 45 45 31 49
Zac Rinaldo L PHL 21 163333,2* 2 40 38 39 67 61 70 65 60 22 53 53 69 38 66 60
Jody Shelley L PHL 35 330000* 2 31 34 31 64 61 80 64 80 32 57 68 94 32 68 64
Eric Wellwood L PHL 21 174000* 2 48 42 43 60 64 52 70 58 78 52 49 51 44 58 60
Tom Sestito L PHL 24 165000* 1 56 48 52 64 58 78 59 57 37 50 50 84 52 66 62
Andrew Rowe L PHL 23 270000* 1 52 45 50 50 48 57 58 42 65 50 48 58 49 51 55
Harry Zolnierczyk L PHL 24 270000* 1 48 44 47 54 49 56 74 45 33 50 47 48 46 53 56
Ian Laperriere L PHL 37 1166667 1 60 59 53 71 75 76 65 66 40 75 84 77 57 74 69
Jon Kalinski L PHL 24 181500* 1 46 42 45 61 58 62 70 54 57 56 52 61 44 60 60
Dan Jancevski D PHL 30 157500* 1 30 40 41 65 62 70 59 70 52 49 64 79 37 65 60
Erik Gustafsson D PHL 22 270000* 2 49 64 60 56 59 48 70 61 69 47 50 58 57 54 61
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 73 70 80 70 70 59 47 66 87 38 74 65
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 262500* 1 51 50 49 52 50 50 46 56 45 42 50 56 50 50 57
Matt Walker D PHL 31 1700000 2 33 33 33 70 68 82 67 76 47 49 66 84 33 73 64
Oskars Bartulis D PHL 24 600000 2 48 55 55 63 67 59 71 60 70 48 52 70 52 63 64
Nicklas Grossman D PHL 26 1625000 1 37 47 44 76 76 80 74 75 65 49 64 76 42 77 68
Kevin Marshall D PHL 22 253749,9* 1 45 46 45 60 61 68 62 71 49 48 54 68 45 63 62
Jason Bacashihua G PHL 29 525000 1 65 67 62 70 68 71 69 65 78 61 52 69 64 69 67
Sergei Bobrovsky G PHL 23 900000 2 76 75 73 72 73 72 73 69 78 55 55 67 74 72 73
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 65 64 54 61 70 69 68 58 76 51 52 63 61 66 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Nick Cousins C JNR 18 650000 0 D C- C- C- D C- C- D C- D D D C- C- C-
Julien Cayer C AMA 22 525000* 0 D D- D- D D- D D D C- D D D D- D D
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D D C- C- C- D D C- D C-
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D C C- D C D D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C C- C- C- D D C- D- C- C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C D- B- D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Des As :: Divertissement :: corbeille-
Sauter vers: